15th Assembly Written Questions
Written Questions Index - 15th Assembly
| # | Date | Subject of Written Question | From Member | To Minister | Answer |
|---|---|---|---|---|---|
1 | 25/10/24 | Member for Johnston, Justine Davis MLA | Minister for Corrections, Hon Gerard Maley MLA | 26/11/24 | |
2 | 25/10/24 | Member for Johnston, Justine Davis MLA | Minister for Logistics and Infrastructure, Hon William Yan MLA | 26/11/24 | |
3 | 25/10/24 | Member for Arnhem, Ms Selena Uibo MLA | Chief Minister, Hon Lia Finocchiaro MLA | 25/11/24 | |
4 | 25/10/24 | Member for Arnhem, Ms Selena Uibo MLA | Chief Minister, Hon Lia Finocchiaro MLA | 25/11/24 | |
5 | 28/10/24 | Current fines | Member for Mulka, Mr Yingiya Guyula MLA | Minister for Corporate and Digital Development, Hon Joshua Burgoyne MLA | 28/11/24 |
6 | 5/11/24 | Changes to school funding | Member for Mulka, Mr Yingiya Guyula MLA | Minister for Education and Training, Hon Jo Hersey MLA | 17/01/24 |
7 | 15/11/24 | Electricity consumption | Member for Mulka, Mr Yingiya Guyula MLA | Minister for Essential Services, Hon Steven Edgington MLA | 15/01/25 |
8 | 15/11/24 | Bilingual and English as a Second Language (ESL) / English as an Additional Language or Dialect (EALD) Teaching Support | Member for Mulka, Mr Yingiya Guyula MLA | Minister for Education and Training, Hon Jo Hersey MLA | 17/01/24 |
9 | 18/12/24 | Member for Arnhem, Ms Selena Uibo MLA | Minister for Agriculture and Fisheries, Hon Gerard Maley MLA | 28/03/25 | |
10 | 18/12/24 | Member for Arnhem, Ms Selena Uibo MLA | Attorney-General, Hon Marie-Clare Boothby MLA | 28/03/25 | |
11 | 18/12/24 | Member for Arnhem, Ms Selena Uibo MLA | Chief Minister, Hon Lia Finocchiaro MLA | 28/03/25 | |
12 | 18/12/24 | Member for Arnhem, Ms Selena Uibo MLA | Minister for Children and Families, Hon Robyn Cahill OAM MLA | 28/03/25 | |
13 | 18/12/24 | Department of Corporate and Digital Development Administration | Member for Arnhem, Ms Selena Uibo MLA | Minister for Corporate and Digital Development, Hon Joshua Burgoyne MLA | 28/03/25 |
14 | 18/12/24 | Member for Arnhem, Ms Selena Uibo MLA | Minister for Corrections, Hon Gerard Maley MLA | 28/03/25 | |
15 | 18/12/24 | Member for Arnhem, Ms Selena Uibo MLA | Minister for Fire and Emergency Services, Hon Lia Finocchiaro MLA | 28/03/25 | |
16 | 18/12/24 | Member for Arnhem, Ms Selena Uibo MLA | Minister for Health, Hon Steven Edgington MLA | 28/03/25 | |
17 | 18/12/24 | Department of Housing, Local Government and Community Development Administration | Member for Arnhem, Ms Selena Uibo MLA | Minister for Housing, Local Government and Community Development, Hon Steven Edgington MLA | 28/03/25 |
18 | 18/12/24 | Department of Lands, Planning and Environment Administration | Member for Arnhem, Ms Selena Uibo MLA | Minister for Lands, Planning and Environment, Hon Joshua Burgoyne MLA | 28/03/25 |
19 | 18/12/24 | Member for Arnhem, Ms Selena Uibo MLA | Minister for Logistics and Infrastructure, Hon William Yan MLA | ||
20 | 18/12/24 | Member for Arnhem, Ms Selena Uibo MLA | Minister for Mining and Energy, Hon Gerard Maley MLA | 28/03/25 | |
21 | 18/12/24 | Member for Arnhem, Ms Selena Uibo MLA | Minister for People, Sport and Culture, Hon Jinson Charls MLA | 28/03/25 | |
22 | 18/12/24 | Member for Arnhem, Ms Selena Uibo MLA | Minister for Police, Hon Lia Finocchiaro MLA | 28/03/25 | |
23 | 18/12/24 | Member for Arnhem, Ms Selena Uibo MLA | Minister for Tourism and Hospitality, Hon Marie-Clare Boothby MLA | 28/03/25 | |
24 | 18/12/24 | Department of Trade, Business and Asian Relations Administration | Member for Arnhem, Ms Selena Uibo MLA | Minister for Trade, Business and Asian Relations, Hon Robyn Cahill OAM MLA | 28/03/25 |
25 | 18/12/24 | Member for Arnhem, Ms Selena Uibo MLA | Treasurer, Hon William Yan MLA | 28/03/25 | |
26 | 18/12/24 | Member for Arnhem, Ms Selena Uibo MLA | Minister for Territory Coordinator, Hon Lia Finocchiaro MLA | 28/03/25 | |
27 | 18/12/24 | Office of the Commissioner of Public Employment Administration | Member for Arnhem, Ms Selena Uibo MLA | Minister for Public Service, Hon Jo-Anne Hersey MLA | 28/03/25 |
28 | 20/12/24 | Member for Arnhem, Ms Selena Uibo MLA | Attorney-General, Hon Marie-Clare Boothby MLA | ||
29 | 20/12/24 | Aboriginal and Torres Strait Islander Art Gallery of Australia | Member for Arnhem, Ms Selena Uibo MLA | Minister for Logistics and Infrastructure, Hon William Yan MLA | 11/02/25 |
30 | 20/12/24 | Member for Arnhem, Ms Selena Uibo MLA | Minister for Corrections, Hon Gerard Maley MLA | ||
31 | 9/01/25 | Member for Arnhem, Ms Selena Uibo MLA | Minister for Logistics and Infrastructure, Hon William Yan MLA (re-directed) | 11/02/25 | |
32 | 20/12/24 | Member for Arnhem, Ms Selena Uibo MLA | Treasurer, Hon William Yan MLA | 11/02/25 | |
33 | 20/12/24 | Member for Arnhem, Ms Selena Uibo MLA | Minister for Health, Hon Steven Edgington MLA | ||
34 | 20/12/24 | Member for Arnhem, Ms Selena Uibo MLA | Minister for Prevention of Domestic Violence, Hon Robyn Cahill OAM MLA | 24/01/25 | |
35 | 20/12/24 | Member for Arnhem, Ms Selena Uibo MLA | Chief Minister, Hon Lia Finocchiaro MLA | 05/02/25 | |
36 | 20/12/24 | Member for Arnhem, Ms Selena Uibo MLA | Chief Minister, Hon Lia Finocchiaro MLA | 10/02/25 | |
37 | 20/12/24 | Member for Arnhem, Ms Selena Uibo MLA | Minister for Logistics and Infrastructure, Hon William Yan MLA | 11/02/25 | |
38 | 20/12/24 | Member for Arnhem, Ms Selena Uibo MLA | Minister for Housing, Local Government and Community Development, Hon Steven Edgington MLA | 22/01/25 | |
39 | 20/12/24 | Member for Arnhem, Ms Selena Uibo MLA | Attorney-General, Hon Marie-Clare Boothby MLA | 28/01/25 | |
40 | 20/12/24 | Member for Arnhem, Ms Selena Uibo MLA | Minister for Corrections, Hon Gerard Maley MLA | 05/02/25 | |
41 | 20/12/24 | Member for Arnhem, Ms Selena Uibo MLA | Minister for Corrections, Hon Gerard Maley MLA | 30/01/25 | |
42 | 20/12/24 | Member for Arnhem, Ms Selena Uibo MLA | Minister for Housing, Local Government and Community Development, Hon Steven Edgington MLA | 07/02/25 | |
43 | 20/12/24 | Member for Arnhem, Ms Selena Uibo MLA | Minister for Corrections, Hon Gerard Maley MLA | 24/01/25 | |
44 | 20/12/24 | Member for Arnhem, Ms Selena Uibo MLA | Minister for Education and Training, Hon Jo-Anne Hersey MLA | 05/02/25 | |
45 | 20/12/24 | Member for Arnhem, Ms Selena Uibo MLA | Minister for Education and Training, Hon Jo-Anne Hersey MLA | 30/01/25 | |
46 | 23/12/24 | Public Service Restructure | Member for Johnston, Justine Davis MLA | Chief Minister, Hon Lia Finocchiaro MLA | 10/02/25 |
47 | 23/12/24 | Truancy Officers | Member for Johnston, Justine Davis MLA | Minister for Education and Training, Hon Jo-Anne Hersey MLA | 30/01/25 |
48 | 23/12/24 | Police Custody Centres | Member for Johnston, Justine Davis MLA | Minister for Police, Hon Lia Finocchiaro MLA | 11/02/25 |
49 | 23/12/24 | Police Custody Centres | Member for Johnston, Justine Davis MLA | Minister for Corrections, Hon Gerard Maley MLA | 11/02/25 |
50 | 11/02/25 | Corrections Data | Member for Mulka, Mr Yingiya Guyula MLA | Minister for Corrections, Hon Gerard Maley MLA | 11/03/25 |
51 | 11/02/25 | Child Placement Data | Member for Mulka, Mr Yingiya Guyula MLA | Minister for Children and Families, Hon Robyn Cahill OAM MLA | 17/03/25 |
52 | 12/02/25 | Electricity Concessions | Member for Mulka, Mr Yingiya Guyula MLA | Minister for People, Sport and Culture, Hon Jinson Charls MLA (re-directed) | 18/03/25 |
53 | 07/03/25 | Youth Crime Prevention | Member for Nightcliff, Kat McNamara MLA | Minister for Children and Families, Hon Robyn Cahill OAM MLA | 17/04/25 |
54 | 07/03/25 | Use of Spit Hoods | Member for Nightcliff, Kat McNamara MLA | Minister for Corrections, Hon Gerard Maley MLA | 07/04/25 |
55 | 07/03/25 | Funding for Allied Health Practitioners | Member for Nightcliff, Kat McNamara MLA | Minister for Health, Hon Steven Edgington MLA | |
56 | 07/03/25 | Breaches of the Petroleum Act | Member for Nightcliff, Kat McNamara MLA | Minister for Lands, Planning and Environment, Hon Joshua Burgoyne MLA | 23/04/25 |
57 | 07/03/25 | Black-footed Tree Rat Offset Relating to Lee Point DHA Development | Member for Nightcliff, Kat McNamara MLA | Minister for Lands, Planning and Environment, Hon Joshua Burgoyne MLA | 13/5/25 |
58 | 07/03/25 | Public Submissions on the Territory Coordinator | Member for Nightcliff, Kat McNamara MLA | Minister for Territory Coordinator, Hon Lia Finocchiaro MLA | 14/05/25 |
59 | 07/03/25 | Greater Darwin’s Water Supply | Member for Nightcliff, Kat McNamara MLA | Minister for Essential Services, Hon Steven Edgington MLA (re-directed) | 27/05/25 |
60 | 07/03/25 | Beetaloo Basin Delegations | Member for Nightcliff, Kat McNamara MLA | Minister for Trade, Business and Asian Relations, Hon Robyn Cahill OAM MLA | 10/04/25 |
61 | 07/03/25 | Beetaloo Basin Delegations | Member for Nightcliff, Kat McNamara MLA | Minister for Mining and Energy, Hon Gerard Maley MLA | 10/04/25 |
62 | 07/03/25 | Empire Energy Incident | Member for Nightcliff, Kat McNamara MLA | Minister for Lands, Planning and Environment, Hon Joshua Burgoyne MLA | 07/05/25 |
63 | 12/03/25 | Pollution in Darwin Harbour from the NT Livestock Exporters Association | Member for Nightcliff, Kat McNamara MLA | Minister for Lands, Planning and Environment, Hon Joshua Burgoyne MLA | 11/04/25 |
64 | 27/03/25 | Gambling Activities in Alice Springs | Member for Gwoja, Mr Chanston Paech MLA | Minister for Racing, Hon Marie-Clare Boothby MLA0 | 13/06/25 |
65 | 28/03/25 | Potential prosecution under the Petroleum Act of Imperial Energy for fracking and/or related activities on Exploration Permit 187 | Member for Nightcliff, Kat McNamara MLA | Minister for Lands, Planning and Environment, Hon Joshua Burgoyne MLA | 13/5/25 |
66 | 28/03/25 | Potential prosecution under the Petroleum Act of Imperial Energy for fracking and/or related activities on Exploration Permit 187 | Member for Nightcliff, Kat McNamara MLA | Minister for Mining and Energy, Hon Gerard Maley MLA | |
67 | 04/04/25 | Homeland Health Service Provision | Member for Mulka, Mr Yingiya Guyula MLA | Minister for Health, Hon Steven Edgington MLA | 16/06/25 |
68 | 04/04/25 | Aboriginal Educator Employment Data | Member for Mulka, Mr Yingiya Guyula MLA | Minister for Education and Training, Hon Jo-Anne Hersey MLA | 12/5/25 |
69 | 08/04/25 | Department of Agriculture and Fisheries Administration | Member for Arnhem, Ms Selena Uibo MLA | Minister for Agriculture and Fisheries, Hon Gerard Maley MLA | 11/06/25 |
70 | 08/04/25 | Attorney-General's Department Administration | Member for Arnhem, Ms Selena Uibo MLA | Attorney-General, Hon Marie-Clare Boothby MLA | 15/06/25 |
71 | 08/04/25 | Department of the Chief Minister and Cabinet Administration | Member for Arnhem, Ms Selena Uibo MLA | Chief Minister, Hon Lia Finocchiaro MLA | 09/06/25 |
72 | 08/04/25 | Department of Children and Families Administration | Member for Arnhem, Ms Selena Uibo MLA | Minister for Children and Families, Hon Robyn Cahill OAM MLA | 16/06/25 |
73 | 08/04/25 | Department of Corporate and Digital Development Administration | Member for Arnhem, Ms Selena Uibo MLA | Minister for Corporate and Digital Development, Hon Joshua Burgoyne MLA | 17/06/25 |
74 | 08/04/25 | Department of Corrections Administration | Member for Arnhem, Ms Selena Uibo MLA | Minister for Corrections, Hon Gerard Maley MLA | 11/06/25 |
75 | 08/04/25 | Department of Health Administration | Member for Arnhem, Ms Selena Uibo MLA | Minister for Health, Hon Steven Edgington MLA | 16/06/25 |
76 | 08/04/25 | Department of Housing, Local Government and Community Development Administration | Member for Arnhem, Ms Selena Uibo MLA | Minister for Housing, Local Government and Community Development, Hon Steven Edgington MLA | 16/06/25 |
77 | 08/04/25 | Department of Lands, Planning and Environment Administration | Member for Arnhem, Ms Selena Uibo MLA | Minister for Lands, Planning and Environment, Hon Joshua Burgoyne MLA | 17/06/25 |
78 | 08/04/25 | Department of Logistics and Infrastructure Administration | Member for Arnhem, Ms Selena Uibo MLA | Minister for Logistics and Infrastructure, Hon William Yan MLA | 10/06/25 |
79 | 08/04/25 | Department of Mining and Energy Administration | Member for Arnhem, Ms Selena Uibo MLA | Minister for Mining and Energy, Hon Gerard Maley MLA | 11/06/25 |
80 | 08/04/25 | Department of People, Sport and Culture Administration | Member for Arnhem, Ms Selena Uibo MLA | Minister for People, Sport and Culture, Hon Jinson Charls MLA | 11/06/25 |
81 | 08/04/25 | Department of Tourism and Hospitality Administration | Member for Arnhem, Ms Selena Uibo MLA | Minister for Tourism and Hospitality, Hon Marie-Clare Boothby MLA | 15/06/25 |
82 | 08/04/25 | Department of Trade, Business and Asian Relations Administration | Member for Arnhem, Ms Selena Uibo MLA | Minister for Trade, Business and Asian Relations, Hon Robyn Cahill OAM MLA | 16/06/25 |
83 | 08/04/25 | Department of Treasury and Finance Administration | Member for Arnhem, Ms Selena Uibo MLA | Treasurer, Hon William Yan MLA | 10/06/25 |
84 | 08/04/25 | Office of the Territory Coordinator Administration | Member for Arnhem, Ms Selena Uibo MLA | Minister for Territory Coordinator, Hon Lia Finocchiaro MLA | 09/06/25 |
85 | 08/04/25 | Office of the Commissioner for Public Employment Administration | Member for Arnhem, Ms Selena Uibo MLA | Minister for Public Service, Hon Jo-Anne Hersey MLA | 15/06/25 |
86 | 08/04/25 | Northern Territory Fire and Emergency Service Administration | Member for Arnhem, Ms Selena Uibo MLA | Minister for Fire and Emergency Services, Hon Lia Finocchiaro MLA | |
87 | 08/04/25 | Northern Territory Police Force Administration | Member for Arnhem, Ms Selena Uibo MLA | Minister for Police, Hon Lia Finocchiaro MLA | 09/06/25 |
88 | 10/04/25 | Doctor and Nurse Positions | Member for Arnhem, Ms Selena Uibo MLA | Minister for Health, Hon Steven Edgington MLA | 16/05/25 |
89 | 17/04/25 | Criminal Charges and Sentencing Data | Member for Arnhem, Ms Selena Uibo MLA | Attorney-General, Hon Marie-Clare Boothby MLA | 13/06/25 |
90 | 17/04/25 | Youth Detention and Watch House Data | Member for Arnhem, Ms Selena Uibo MLA | Minister for Police, Hon Lia Finocchiaro MLA | 20/05/25 |
91 | 17/04/25 | Remote Housing Builds | Member for Arnhem, Ms Selena Uibo MLA | Minister for Logistics and Infrastructure, Hon William Yan MLA | 16/05/25 |
92 | 03/06/25 | Incident regarding the activities of Imperial Oil and Gas | Member for Nightcliff, Kat McNamara MLA | Minister for Lands, Planning and the Environment, Hon Josh Burgoyne MLA | 10/07/25 |
93 | 03/06/25 | Incident regarding the activities of Imperial Oil and Gas | Member for Nightcliff, Kat McNamara MLA | Minister for Mining an Energy, Hon Gerard Maley MLA | 04/07/25 |
| 94 | 25/06/25 | NT Government Statistics - Gender Dysphoria | Member for Araluen, Hon Robyn Lambley MLA | Minister for Health, Hon Steven Edgington MLA | 30/07/25 |
| 95 | 30/06/25 | Estimates Questions that were missed due to time restrictions | Member for Nightcliff, Kat McNamara MLA | Minister for Lands, Planning and the Environment, Hon Josh Burgoyne MLA | 30/07/25 |
| 96 | 30/06/25 | Death of custody of a man with disabilities | Member for Nightcliff, Kat McNamara MLA | Minister for Disability, Hon Jinson Charls MLA | 14/07/25 |
| 97 | 30/06/25 | Questions allocated under Output 11.1 in the Estimates Agenda | Member for Nightcliff, Kat McNamara MLA | Minister for Tourism and Hospitality, Hon Marie-Clare Boothby MLA (re-directed) | 30/07/25 |
| 98 | 30/06/25 | Funding to tackle Gamba Grass | Member for Nightcliff, Kat McNamara MLA | Minister for Parks and Wildlife, Hon Marie-Clare Boothby MLA | 30/07/25 |
| 99 | 30/06/25 | Questions for the Office of the Children's Commissioner | Member for Nightcliff, Kat McNamara MLA | Attorney-General, Hon Marie-Clare Boothby MLA | |
| 100 | 30/06/25 | Questions for the Liquor Commission | Member for Nightcliff, Kat McNamara MLA | Attorney-General, Hon Marie-Clare Boothby MLA | 29/08/25 |
| 101 | 30/06/25 | Questions for Territory Generation | Member for Nightcliff, Kat McNamara MLA | Minister for Essential Services, Hon Steven Edgington MLA | 05/01/26 |
| 102 | 30/06/25 | Questions for Territory Generation | Member for Nightcliff, Kat McNamara MLA | Treasurer, Hon William Yan MLA | 30/07/25 |
| 103 | 30/06/25 | Questions for Power and Water | Member for Nightcliff, Kat McNamara MLA | Minister for Essential Services, Hon Steven Edgington MLA | 05/01/26 |
| 104 | 30/06/25 | Questions for Power and Water | Member for Nightcliff, Kat McNamara MLA | Treasurer, Hon William Yan MLA | 30/07/25 |
| 105 | 01/07/25 | Department of Children and Families | Member for Gwoja, Mr Chanston Paech | Minister for Children and Families, Hon Robyn Cahill OAM MLA | 01/08/25 |
| 106 | 04/07/25 | Allowances for the Crossbench Members | Member for Nightcliff, Kat McNamara MLA | Chief Minister, Hon Lia Finocchiaro MLA | 11/08/25 |
| 107 | 04/07/25 | Investments in Public Housing | Member for Nightcliff, Kat McNamara MLA | Minister for Housing, Local Government and Community Development, Hon Steven Edgington MLA | 05/09/25 |
| 108 | 11/07/25 | Office of the Territory Coordinator Staffing | Member for Johnston, Justine Davis MLA | Minister for Territory Coordinator, Hon Lia Finocchiaro MLA | 27/08/25 |
| 109 | 11/07/25 | Health Department response to domestic family and sexual violence | Member for Johnston, Justine Davis MLA | Minister for Health, Hon Steven Edgington MLA | 05/09/25 |
| 110 | 11/07/25 | Healthcare delivery in NT corrections facilities | Member for Johnston, Justine Davis MLA | Minister for Corrections, Hon Gerard Maley MLA (re-directed) | 27/08/25 |
| 111 | 11/07/25 | Hospitals | Member for Johnston, Justine Davis MLA | Minister for Health, Hon Steven Edgington MLA | |
| 112 | 11/07/25 | Pathology, Mortuary and Bereavement Facility | Member for Johnston, Justine Davis MLA | Minister for Health, Hon Steven Edgington MLA | 14/10/25 |
| 113 | 11/07/25 | Member for Johnston, Justine Davis MLA | Minister for Health, Hon Steven Edgington MLA | ||
| 114 | 11/07/25 | Urban primary health care | Member for Johnston, Justine Davis MLA | Minister for Health, Hon Steven Edgington MLA | 14/10/25 |
| 115 | 11/07/25 | Alcohol Policy | Member for Johnston, Justine Davis MLA | Minister for Health, Hon Steven Edgington MLA | 14/10/25 |
| 116 | 11/07/25 | Progress on community alcohol plans | Member for Johnston, Justine Davis MLA | Minister for Health, Hon Steven Edgington MLA | 05/09/25 |
| 117 | 11/07/25 | Alcohol and other drug services | Member for Johnston, Justine Davis MLA | Minister for Health, Hon Steven Edgington MLA | 14/10/25 |
| 118 | 11/07/25 | Addiction treatment as preventative healthcare | Member for Johnston, Justine Davis MLA | Minister for Health, Hon Steven Edgington MLA | 05/09/25 |
| 119 | 11/07/25 | Health approach to crime | Member for Johnston, Justine Davis MLA | Minister for Health, Hon Steven Edgington MLA | 14/10/25 |
| 120 | 11/07/25 | Mental health | Member for Johnston, Justine Davis MLA | Minister for Health, Hon Steven Edgington MLA | 05/09/25 |
| 121 | 11/07/25 | Remote aged care | Member for Johnston, Justine Davis MLA | Minister for Health, Hon Steven Edgington MLA | 05/09/25 |
| 122 | 11/07/25 | Malnutrition | Member for Johnston, Justine Davis MLA | Minister for Health, Hon Steven Edgington MLA | 14/10/25 |
| 123 | 11/07/25 | Meetings | Member for Johnston, Justine Davis MLA | Minister for Police, Hon Lia Finocchiaro MLA | 06/09/25 |
| 124 | 11/07/25 | Men’s behaviour change programs | Member for Johnston, Justine Davis MLA | Minister for Corrections, Hon Gerard Maley MLA | 12/08/25 |
| 125 | 11/07/25 | Racing and wagering | Member for Johnston, Justine Davis MLA | Treasurer, Hon William Yan MLA | 01/09/25 |
| 126 | 11/07/25 | Payroll tax | Member for Johnston, Justine Davis MLA | Treasurer, Hon William Yan MLA | 01/09/25 |
| 127 | 11/07/25 | Homeowner assistance grant | Member for Johnston, Justine Davis MLA | Treasurer, Hon William Yan MLA | 01/09/25 |
| 128 | 11/07/25 | Closing the gap | Member for Johnston, Justine Davis MLA | Treasurer, Hon William Yan MLA | 01/09/25 |
| 129 | 11/07/25 | Interest Expenses | Member for Johnston, Justine Davis MLA | Treasurer, Hon William Yan MLA | 01/09/25 |
| 130 | 11/07/25 | Auditor General’s Office | Member for Johnston, Justine Davis MLA | Chief Minister, Hon Lia Finocchiaro MLA | 13/08/25 |
| 131 | 11/07/25 | Office of the Independent Commissioner Against Corruption (ICAC) | Member for Johnston, Justine Davis MLA | Chief Minister, Hon Lia Finocchiaro MLA | 09/10/25 |
| 132 | 11/07/25 | Registered Surveyors | Member for Johnston, Justine Davis MLA | Minister for Trade, Business and Asian Relations, Hon Robyn Cahill OAM MLA | 11/08/25 |
| 133 | 11/07/25 | Community safety, crime prevention and safer roads | Member for Johnston, Justine Davis MLA | Minister for Police, Hon Lia Finocchiaro MLA | 14/05/26 |
| 134 | 11/07/25 | Specialist police training | Member for Johnston, Justine Davis MLA | Minister for Police, Hon Lia Finocchiaro MLA | 06/09/25 |
| 135 | 11/07/25 | Pedestrian deaths | Member for Johnston, Justine Davis MLA | Minister for Police, Hon Lia Finocchiaro MLA | 14/05/26 |
| 136 | 11/07/25 | Police strategies | Member for Johnston, Justine Davis MLA | Minister for Police, Hon Lia Finocchiaro MLA | 14/05/26 |
| 137 | 11/07/25 | Private contractors and public transit officers | Member for Johnston, Justine Davis MLA | Minister for Police, Hon Lia Finocchiaro MLA | 06/09/25 |
| 138 | 11/07/25 | Office of the Parliamentary Counsel’s services accessibility | Member for Johnston, Justine Davis MLA | Chief Minister, Hon Lia Finocchiaro MLA | 04/09/25 |
| 139 | 11/07/25 | Aboriginal children in out of home care | Member for Johnston, Justine Davis MLA | Minister for Children and Families and Minister for Child Protection, Hon Robyn Cahill OAM MLA | 11/08/25 |
| 140 | 11/07/25 | Middle Arm | Member for Johnston, Justine Davis MLA | Minister for Logistics and Infrastructure, Hon William Yan MLA | 11/08/25 |
| 141 | 11/07/25 | Pepper spray and domestic family and sexual violence | Member for Johnston, Justine Davis MLA | Minister for Prevention of Domestic Violence, Hon Robyn Cahill OAM MLA | 11/08/25 |
| 142 | 11/07/25 | Public sector reforms | Member for Johnston, Justine Davis MLA | Minister for Public Service, Hon Jo-Anne Hersey MLA | 21/08/25 |
| 143 | 11/07/25 | Territory Coordinator – benchmarks and stakeholder engagement | Member for Johnston, Justine Davis MLA | Minister for Territory Coordinator, Hon Lia Finocchiaro MLA | 27/08/25 |
| 144 | 11/07/25 | Policing alcohol – reduction of protective custody | Member for Johnston, Justine Davis MLA | Minister for Police, Hon Lia Finocchiaro MLA | 14/05/26 |
| 145 | 11/07/25 | Youth Justice (policing) | Member for Johnston, Justine Davis MLA | Minister for Police, Hon Lia Finocchiaro MLA | |
| 146 | 11/08/25 | Emergency Department Presentations, Bed Capacity and Code Yellows | Member for Daly, Mr Dheran Young MLA | Minister for Health, Hon Steven Edgington MLA | |
| 147 | 19/08/25 | Public Housing Evictions | Member for Nightcliff, Kat McNamara MLA | Minister for Housing, Local Government and Community Development, Hon Steven Edgington MLA | 14/10/25 |
| 148 | 23/09/25 | Wanding in Schools | Member for Arnhem, Ms Selena Uibo MLA | Minister for Police, Hon Lia Finocchiaro MLA | 23/10/25 |
| 149 | 08/10/25 | Department of Mining and Energy | Member for Arnhem, Ms Selena Uibo MLA | Minister for Minister for Mining and Energy, Hon Gerard Maley MLA | 31/12/25 |
| 150 | 08/10/25 | Department of People, Sport and Culture | Member for Arnhem, Ms Selena Uibo MLA | Minister for People, Sport and Culture, Hon Jinson Charls MLA | 31/12/25 |
| 151 | 08/10/25 | Department of Trade, Business and Asian Relations Administration | Member for Arnhem, Ms Selena Uibo MLA | Minister for Trade, Business and Asian Relations, Hon Robyn Cahill OAM MLA | 09/01/26 |
| 152 | 08/10/25 | Department of the Legislative Assembly | Member for Arnhem, Ms Selena Uibo MLA | Chief Minister, Hon Lia Finocchiaro MLA | 31/12/25 |
| 153 | 08/10/25 | Northern Territory Fire and Emergency Service Administration | Member for Arnhem, Ms Selena Uibo MLA | Minister for Fire and Emergency Services, Hon Lia Finocchiaro MLA | 31/12/25 |
| 154 | 08/10/25 | Northern Territory Police Force Administration | Member for Arnhem, Ms Selena Uibo MLA | Minister for Police, Hon Lia Finocchiaro MLA | 31/12/25 |
| 155 | 08/10/25 | Office of the Commissioner for Public Employment Administration | Member for Arnhem, Ms Selena Uibo MLA | Minister for Public Service, Hon Jo-Anne Hersey MLA | 06/01/26 |
| 156 | 08/10/25 | Office of the Territory Coordinator Administration | Member for Arnhem, Ms Selena Uibo MLA | Minister for Territory Coordinator, Hon Lia Finocchiaro MLA | 31/12/25 |
| 157 | 08/10/25 | Territory Wildlife Parks Administration | Member for Arnhem, Ms Selena Uibo MLA | Minister for Parks and Wildlife, Hon Marie-Clare Boothby MLA | 31/12/25 |
| 158 | 08/10/25 | Department of Treasury and Finance Administration | Member for Arnhem, Ms Selena Uibo MLA | Treasurer, Hon William Yan MLA | 31/12/25 |
| 159 | 08/10/25 | Attorney-General's Department Administration | Member for Arnhem, Ms Selena Uibo MLA | Attorney-General, Hon Marie-Clare Boothby MLA | 31/12/25 |
| 160 | 08/10/25 | Department of Agriculture and Fisheries Administration | Member for Arnhem, Ms Selena Uibo MLA | Minister for Agriculture and Fisheries, Hon Gerard Maley MLA | 31/12/25 |
| 161 | 08/10/25 | Department of the Chief Minister and Cabinet Administration | Member for Arnhem, Ms Selena Uibo MLA | Chief Minister, Hon Lia Finocchiaro MLA | 31/12/25 |
| 162 | 08/10/25 | Department of Children and Families Administration | Member for Arnhem, Ms Selena Uibo MLA | Minister for Children and Families, Hon Robyn Cahill OAM MLA | 09/01/26 |
| 163 | 08/10/25 | Department of Corporate and Digital Development Administration | Member for Arnhem, Ms Selena Uibo MLA | Minister for Corporate and Digital Development, Hon Joshua Burgoyne MLA | 08/01/26 |
| 164 | 08/10/25 | Department of Corrections | Member for Arnhem, Ms Selena Uibo MLA | Minister for Corrections, Hon Gerard Maley MLA | 31/12/25 |
| 165 | 08/10/25 | Department of Education and Training Administration | Member for Arnhem, Ms Selena Uibo MLA | Minister for Education and Training, Hon Jo-Anne Hersey MLA | 06/01/26 |
| 166 | 08/10/25 | Department of Health Administration | Member for Arnhem, Ms Selena Uibo MLA | Minister for Health, Hon Steven Edgington MLA | 08/01/26 |
| 167 | 08/10/25 | Department of Housing, Local Government and Community Development Administration | Member for Arnhem, Ms Selena Uibo MLA | Minister for Housing, Local Government and Community Development, Hon Steven Edgington MLA | 08/01/26 |
| 168 | 08/10/25 | Department of Lands, Planning and Environment Administration | Member for Arnhem, Ms Selena Uibo MLA | Minister for Lands, Planning and the Environment, Hon Joshua Burgoyne MLA | 08/01/26 |
| 169 | 08/10/25 | Department of Logistics and Infrastructure Administration | Member for Arnhem, Ms Selena Uibo MLA | Minister for Logistics and Infrastructure, Hon William Yan MLA | 31/12/25 |
| 170 | 18/11/25 | Programs in adult corrections | Member for Gwoja, Mr Chanston Paech MLA | Minister for Corrections, Hon Gerard Maley MLA | 05/01/26 |
| 171 | 18/11/25 | Vocational Education and Training | Member for Gwoja, Mr Chanston Paech MLA | Minister for Education and Training, Hon Jo-Anne Hersey MLA | 28/01/26 |
